srpski english
Home Mapa sajta Pišite nam Štampanje
HOME

Vrednost investicione jedinice

Od:   Do:
 
 


Datum Vrednost investicione jedinice +/-
02.09.2010. 721,34 RSD +1,29 RSD
01.09.2010. 720,04 RSD +0,44 RSD
31.08.2010. 719,61 RSD -0,30 RSD
30.08.2010. 719,91 RSD -2,93 RSD
27.08.2010. 722,84 RSD -2,18 RSD
26.08.2010. 725,01 RSD +1,02 RSD
25.08.2010. 724,00 RSD +2,31 RSD
24.08.2010. 721,69 RSD +1,36 RSD
23.08.2010. 720,33 RSD -0,49 RSD
20.08.2010. 720,82 RSD +0,27 RSD
19.08.2010. 720,55 RSD +0,10 RSD
18.08.2010. 720,45 RSD -0,34 RSD
17.08.2010. 720,80 RSD -2,36 RSD
16.08.2010. 723,16 RSD -3,29 RSD
13.08.2010. 726,45 RSD -0,42 RSD
<<<     <      1  2  3  4  5  6  7  8  9      >     >>>