srpski english
Home Mapa sajta Pišite nam Štampanje
HOME

Vrednost investicione jedinice

Od:   Do:
 
 


Datum Vrednost investicione jedinice +/-
02.09.2010. 363,51 RSD +0,55 RSD
01.09.2010. 362,96 RSD -3,05 RSD
31.08.2010. 366,01 RSD -0,11 RSD
30.08.2010. 366,12 RSD -2,80 RSD
27.08.2010. 368,92 RSD -1,11 RSD
26.08.2010. 370,03 RSD +0,50 RSD
25.08.2010. 369,54 RSD +5,65 RSD
24.08.2010. 363,88 RSD +0,25 RSD
23.08.2010. 363,63 RSD -1,54 RSD
20.08.2010. 365,17 RSD -0,82 RSD
19.08.2010. 365,99 RSD +1,97 RSD
18.08.2010. 364,02 RSD +1,33 RSD
17.08.2010. 362,69 RSD -1,78 RSD
16.08.2010. 364,47 RSD -2,33 RSD
13.08.2010. 366,80 RSD -0,34 RSD
<<<     <      1  2  3  4  5  6  7  8  9      >     >>>